0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 декабря в Горном
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -22° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | З3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | З3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | З5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | З4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -16° | З5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -18° | З5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -20° | З5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -21° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | З5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | З6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -16° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | З4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | СВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | СВ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -27° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -23° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -21° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -24° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ВСВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -12° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -15° | СЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -26° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -26° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горном за 14 декабря.