0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Горном
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗСЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | СЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -19° | СВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -20° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -21° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -22° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | З5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЗСЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ9 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ8 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | С5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горном за 8 февраля.